
Getränke
Genießen Sie unsere vorzüglichen Kaffee-, Schokoladen- und Milchspezialitäten.
1 Coffein 3 Farbstoff 4 Säuerungsmittel 5 Konservierungsstoffe 6 Süßstoff
| kaffeespezialitäten | |||
|---|---|---|---|
| espresso | 1,00 | ||
| espresso cortado | 1,50 | ||
| espresso macchiato | 1,50 | ||
| tasse kaffee | 1,20 | ||
| tasse filterkaffee | 1,00 | ||
| pott kaffee | 1,50 | ||
| kännchen kaffee | 2,00 | ||
| koffeinfreier kaffee | 1,20 | ||
| eiskaffee | 2,00 | ||
| cappuccino | 1,50 | ||
| milchkaffee | 1,80 | ||
| latte macchiato | 2,00 | ||
| getreide kaffee | 1,50 | ||
| getreide milchkaffee | 1,80 | ||
| schokoladen- und milchspezialitäten | |||
| heiße milch mit honig | 1,20 | ||
| eisschokolade | 2,20 | ||
| heiße schokolade | 1,80 | ||
| teesorten | |||
| frischer pfefferminztee (glas) | 1,50 | ||
| frischer ingwertee (glas) | 1,50 | ||
| schwarzer tee im kännchen | 1,80 | ||
| grüner tee im kännchen | 1,80 | ||
| roibuschtee im kännchen | 1,80 | ||
| lemongrastee im kännchen | 1,80 | ||
| kamillenblütentee im kännchen | 1,80 | ||
| heiße zitrone | 1,80 | ||
| säfte und nektare | 0,2 l | 0,4 l | |
| frisch gepreßter orangensaft | 3,00 | 5,00 | |
| apfelsaft | 1,50 | 2,60 | |
| orangensaft | 1,50 | 2,60 | |
| kirschnektar | 1,50 | 2,60 | |
| bananensaft | 1,50 | 2,60 | |
| kiba | 1,50 | 2,60 | |
| saftschorle | 1,30 | 2,20 | |
| wasser | 0,2 l | 0,4 l | |
| mineralwasser | 1,00 | 1,50 | |
| flasche (0,7 l) | 2,50 | ||
| flasche wasser to go (0,5 l) | 1,50 | ||
| stilles wasser | 1,00 | 1,50 | |
| flasche (0,7 l) | 2,50 | ||
| limonaden | 0,2 l | 0,4 l | |
| coca cola1,3,4 fanta4,5 sprite3,4,5,6 | 1,00 | 2,00 | |
| spezi1,3 | 1,00 | 2,00 | |
| ginger ale, bitter lemon | 1,50 | 2,60 | |
| biere (flasche) | 0,3 l | 0,5 l | |
| krombacher | 2,00 | ||
| radeberger | 2,00 | ||
| berliner | 2,00 | ||
| hefeweizen hell | 2,00 | hefeweizen hell, alkoholfrei | 2,00 |
| hefeweizen dunkel | 2,00 | ||
| kristallweizen | 2,00 | ||
| radler/alster | 1,50 | 2,00 | |
| berliner weiße mit schuss | 1,70 | ||
| prosecco | 0,1 l | ||
| prosecco | 2,00 | ||
| offene weine | 0,1 l | 0,25 l | 0,5 l |
| rot | |||
| merlot | 1,50 | 3,00 | 6,00 |
| chianti | 1,50 | 3,00 | 6,00 |
| weiss | |||
| weißer burgunder | 1,70 | 3,00 | 6,00 |
| riesling | 1,70 | 3,00 | 6,00 |
| 0,2 l | |||
| weinschorle | 2,50 |

